بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط لینکی که به اشتراک گذاشتید، به نظر می رسد محصول یک پنکه بدون فریم با ابعاد 80x25 میلی متر و ضخامت 23 میلی متر است.
طراحی بدون قاب می تواند به کاهش نویز و افزایش راندمان جریان هوا کمک کند، و برای استفاده در برنامه هایی که نویز می تواند مشکل ساز باشد ایده آل است.
این محصول از مواد بادوام ساخته شده و به گونه ای طراحی شده است که جمع و جور بوده و نصب آن آسان است.
با این حال، صفحه محصولی که پیوند دادهاید اطلاعات بیشتری در مورد کاربردهای خاص یا موارد استفاده این فن ارائه نمیکند، بنابراین مشخص نیست که برای چه نوع سختافزار یا تجهیزاتی طراحی شده است.
مهم است که قبل از خرید، تحقیق کنید و مطمئن شوید که این محصول با سخت افزار و ولتاژ مورد نیاز خاص شما سازگار است.
مدل | یاتاقان تایپ کنید |
نوع فن | دارای رتبه ولتاژ |
جاری | ورودی برق | سرعت | جریان هوا | فشار استاتیک | سطح نویز |
vDc | آمپر | وات | دور در دقیقه | CFM | MM-Ho | dBA | |||
cc8025L12S | آستین | بدون فریم | 12 ولت | 0.08 | 0.96 | 2000±10٪ | 24.0 | 1.60 | 24.0 |
cc8025L12D | 2-توپ | ||||||||
cc8025M12S | آستین | بدون قاب | 12 ولت | 0.15 | 1.80 | 2500±10٪ | 33.0 | 3.00 | 30.0 |
cc8025M12D | 2-توپ | ||||||||
cc8025H12s | آستین | بدون قاب | 12 ولت | 0.19 | 2.28 | 3.000110% | 43.0 | 4.10 | 35.0 |
cC8025H12D | 2-توپ | ||||||||
cc8025L18S | آستین | بدون قاب | 18 ولت | 0.06 | 1.08 | 2000±10٪ | 24.0 | 1.60 | 24.0 |
cc8025L18D | 2-توپ | ||||||||
cC8025M18S | آستین | بدون قاب | 18 ولت | 0.08 | 1.44 | 2.500.10٪ | 28.7 | 2.30 | 30.0 |
cC8025M18D | 2-توپ | ||||||||
cc8025H18S | آستین | بدون قاب | 18 ولت | 0.10 | 1.80 | 3000±10٪ | 33.0 | 3.10 | 35.0 |
cc8025H18D | 2-توپ |
مولفه های:
مشخصات قطعات: |
منحنی P&Q | |
نوع بلبرینگ: آستین، 2 توپی مواد:
5 ولت، 12 ولت، 24 ولت موجود است |
![]() |
مشخصات برق:
مقاومت عایق | 10MΩ/بین سیم و قاب بدون بند در 500VDC/min |
قدرت دی الکتریک | حداکثر 5Ma/اندازه گیری بین سیم سرب (+) و فریم با 500VAC/min |
جهت چرخش | خلاف جهت عقربه های ساعت |
محافظت از قطبیت | مدار هنگام تعویض VCC و GND محافظت می شود |
شماره قطب | 4 قطب |
مشخصات محیطی
محدوده دمای عملیاتی | دما: -10℃~+70℃ رطوبت: 35٪ ~ 85٪ RH |
دمای ذخیره سازی | دما: -40℃~+70℃ رطوبت: 35٪ ~ 85٪ RH |
شوک حرارتی | استاندارد:MIL-STD 202F روش 107D، شرایط D |
شوک عایق | UL: کلاس A |
حمل و نقل FCL | حمل و نقل LCL | |
![]() |
![]() |
حمل و نقل هوایی:
طول عمر:
نوع بلبرینگ | طول عمر |
آستین | 30000 ساعت |
هیدرولیک | 40000 ساعت |
2-توپ | 60000 ساعت |
Contact Us at Any Time