بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط پیوندی که به اشتراک گذاشتید، به نظر می رسد این محصول یک پنکه دمنده کوچک با ابعاد 50x50x15 میلی متر است که برای استفاده در بیدها، دستگاه های تصفیه هوا و چاپگرهای سه بعدی طراحی شده است.
اندازه جمع و جور و طراحی کارآمد آن را برای استفاده در برنامه هایی که فضا محدود است و کاهش نویز مهم است ایده آل می کند.
این محصول از مواد بادوام ساخته شده و به گونه ای طراحی شده است که نصب آن آسان باشد.
به طور کلی، اگر به یک فن کوچک دمنده برای کمک به بهبود عملکرد خنککننده یا جریان هوا در بیده، دستگاه تصفیه هوا یا چاپگر سه بعدی خود نیاز دارید، این محصول ممکن است ارزش بررسی را داشته باشد.
با این حال، مهم است که قبل از خرید، تحقیق کنید و مطمئن شوید که این محصول با سخت افزار و ولتاژ مورد نیاز خاص شما سازگار است.
مدل | یاتاقان تایپ کنید |
نسخه | دارای رتبه ولتاژ |
جاری | برق را وارد کنید | سرعت | جریان هوا | فشار استاتیک | سطح نویز |
vDC | آمپر | وات | دور در دقیقه | CFM | MM-Ho | dBA | |||
BF4010LO5S | آستین | -آ | sv | 0.07 | 0.35 | 10±5.500٪ | 1.60 | 3.10 | 24.0 |
BF4010LO5D | 2-توپ | ||||||||
BF4010M05S | آستین | -آ | 5 ولت | 0.10 | 0.50 | 6500±10% | 1.92 | 4.50 | 27.0 |
BF4010M05D | 2-توپ | ||||||||
BF4010HO5S | آستین | -آ | 5 ولت | 0.14 | 0.70 | 7500±10٪ | 5.70 | 30.0 | |
BF4010H05D | 2-توپ | ||||||||
BF4010L12S | آستین | -آ | 12 ولت | 0.03 | 0.36 | 10±5500% | 1.60 | 3.10 | |
BF4010L12D | 2-توپ | ||||||||
BF4010M12S | آستین | -آ | 12 ولت | 0.05 | 0.60 | 6.500±10٪ | 1.92 | 4.50 | |
BF4010M12D | 2-توپ | ||||||||
BF4010H12S | آستین | -آ | 12 ولت | 0.06 | 0.72 | 7500±10٪ | 5.70 | 30.0 | |
BF4010H12D | 2 توپ |
مولفه های:
مشخصات قطعات: |
منحنی P&Q | |
نوع بلبرینگ: آستین، 2 توپی مواد:
5 ولت، 12 ولت، 24 ولت موجود است |
![]() |
مشخصات برق:
مقاومت عایق | 10MΩ/بین سیم و قاب بدون بند در 500VDC/min |
قدرت دی الکتریک | حداکثر 5Ma/اندازه گیری بین سیم سرب (+) و فریم با 500VAC/min |
جهت چرخش | خلاف جهت عقربه های ساعت |
محافظت از قطبیت | مدار هنگام تعویض VCC و GND محافظت می شود |
شماره قطب | 4 قطب |
مشخصات محیطی
محدوده دمای عملیاتی | دما: -10℃~+70℃ رطوبت: 35٪ ~ 85٪ RH |
دمای ذخیره سازی | دما: -40℃~+70℃ رطوبت: 35٪ ~ 85٪ RH |
شوک حرارتی | استاندارد:MIL-STD 202F روش 107D، شرایط D |
شوک عایق | UL: کلاس A |
حمل و نقل FCL | حمل و نقل LCL | |
![]() |
![]() |
حمل و نقل هوایی:
طول عمر:
نوع بلبرینگ | طول عمر |
آستین | 30000 ساعت |
هیدرولیک | 40000 ساعت |
2-توپ | 60000 ساعت |
Contact Us at Any Time